singular | plural | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masc | fem. | masc | fem. | |||||
+ cons. | + voc. | + cons. | + voc. | +cons | +voc | +cons | +voc | |
prototip | (I)PSU | (I)PS'ILL | (I)PSA | (I)PS'ILL | (I)PSOS | (I)PSOS | (I)PSAS | (I)PSAS |
La Torre | so | sa | sei | |||||
Grassa | so | sa | sa | sa | sei | |||
Plan de Grassa | so | sa | sa | sa | sei | |||
Vença | sei | |||||||
Sa Còlla (de Lop) | sei | |||||||
Colòngas | sei | |||||||
Cuèbris | sei | |||||||
Corsèglas [Corsegolas] | sei | |||||||
Peirafuec | si | |||||||
Tièri | sei | |||||||
Todon | si | |||||||
Villars de Var | sei | |||||||
Torreta de Levenç | si ? | |||||||
Levenç | so | sel' | sa | sel' | si | s' | si | s' |
Sa Roqueta de Var | sa | si/li | ||||||
Sant Blai [Sant Blasi]Ò | si/li | |||||||
Coarasa | so | sel' | sa | sel' | si | sis | sei | |
Lo Figaret d'Uelhs | so | |||||||
Uelhs | si | sis | ||||||
Bonson | sei | |||||||
So Chaudan | so | |||||||
Bolhon | sei | |||||||
Lo Bròc | sei | |||||||
So Revest de l'Esteron [So Revest dei Ròcas] |
sei/si | |||||||
Roquesteron / Sa Ròca (de Savòia) |
sa | |||||||
Roquesteron / Sa Ròca (de França) |
sa | |||||||
Carròs | sei/lei | |||||||
Torretas (de Lop) | sei/lei | |||||||
Catalan ampurdanès |
es | s' | sa | s' | es | ets | ses | |
Sarde logodurian |
su | sa | sos | sas | ||||
Sarde campidanés |
su | s' | sa | s' | is | is |